Wasserversorgungstechnik
Wir bieten den Vorbereitungslehrgang in Zusammenarbeit mit dem DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - an.
Inhalte
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Fachspezifik |
| Allgemeines und fachbezogenes Umweltrecht |
| Wirtschafts- und Sozialkunde |
| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz |
| Technische Kommunikation und Dokumentation |
| Maschinen- und Gerätetechnik |
| Verfahrenstechnik |
| Wasserwirtschaft |
| Wassergewinnung |
| Wasserspeicherung |
| Wasserverteilung |
| Wasserförderung |
| Wasserbeschaffenheit und -untersuchung |
| Messen - Steuern – Regeln |
| Trinkwasserschutz und Kundenanlagen |
| Kundenorientierung |
| Instandhaltung und Organisation |
| Betreiben, Überwachen und Instandhaltung |
| Elektrotechnische Arbeiten (EFK) |
Termine und Lehrgangsorte 2025
Der Lehrgang umfasst 13 Lehrgangswochen (einschließlich 3 Lehrgangswochen Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten), die auf insgesamt 12 Monate verteilt durchgeführt werden.
| 13.01.2025 – 17.01.2025 | 1. Woche |
| 03.02.2025 – 07.02.2025 | 2. Woche |
| 24.02.2025 – 28.02.2025 | 3. Woche |
| 24.03.2025 – 28.03.2025 | 4. Woche |
| 07.04.2025 – 11.04.2025 | 5. Woche |
| 05.05.2025 – 09.05.2025 | 6. Woche |
| 02.06.2025 – 06.06.2025 | 7. Woche |
| 30.06.2025 – 04.07.2025 | 8. Woche |
| 28.07.2025 – 01.08.2025 | 9. Woche |
| 01.09.2025 – 05.09.2025 | 10. Woche |
| 06.10.2025 – 10.10.2025 | 11. Woche |
| 10.11.2025 – 14.11.2025 | 11. Woche |
| 17.11.2025 – 21.11.2025 | 12. Woche - EFK Gruppe A |
| 08.12.2025 – 12.12.2025 | 13. Woche – EFK Gruppe B |
| 27.01.2025 – 31.01.2025 | 1. Woche |
| 17.02.2025 – 21.02.2025 | 2. Woche |
| 10.03.2025 – 14.03.2025 | 3. Woche |
| 07.04.2025 – 11.04.2025 | 4. Woche |
| 12.05.2025 – 16.05.2025 | 5. Woche |
| 02.06.2025 – 06.06.2025 | 6. Woche |
| 23.06.2025 – 27.06.2025 | 7. Woche |
| 14.07.2025 – 18.07.2025 | 8. Woche |
| 04.08.2025 – 08.08.2025 | 9. Woche |
| 15.09.2025 – 19.09.2025 | 10. Woche – EFK Gruppe A |
| 22.09.2025 – 26.09.2025 | 10. Woche – EFK Gruppe B |
| 20.10.2025 – 24.10.2025 | 11. Woche |
| 17.11.2025 – 21.11.2025 | 12. Woche |
| 15.12.2025 – 19.12.2025 | 13. Woche |
| 30.06.2025 - 04.07.2025 | 1. Woche |
| 21.07.2025 - 25.07.2025 | 2. Woche |
| 18.08.2025 - 22.08.2025 | 3. Woche |
| 22.09.2025 - 26.09.2025 | 4. Woche |
| 13.10.2025 - 17.10.2025 | 5. Woche |
| 27.10.2025 - 31.10.2025 | 6. Woche |
| 01.12.2025 - 05.12.2025 | 7. Woche |
| 12.01.2026 - 16.01.2026 | 8. Woche |
| 02.02.2026 - 06.02.2026 | 9. Woche |
| 09.03.2026 - 13.03.2026 | 10. Woche – EFK Gruppe A |
| 16.03.2026 - 20.03.2026 | 10. Woche – EFK Gruppe B |
| 30.03.2026 - 02.04.2026 | 11. Woche |
| 20.04.2026 - 24.04.2026 | 12. Woche |
| 04.05.2026 - 08.05.2026 | 13. Woche |
Termine und Lehrgangsorte 2026
Der Lehrgang umfasst 13 Lehrgangswochen (einschließlich 3 Lehrgangswochen Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten), die auf insgesamt 12 Monate verteilt durchgeführt werden.
| 12.01.2026 – 16.01.2026 | 1. Woche |
| 26.01.2026 – 30.01.2026 | 2. Woche |
| 02.03.2026 – 06.03.2026 | 3. Woche |
| 30.03.2026 – 02.04.2026 | 4. Woche |
| 20.04.2026 – 24.04.2026 | 5. Woche |
| 18.05.2026 – 22.05.2026 | 6. Woche |
| 15.06.2026 – 19.06.2026 | 7. Woche |
| 06.07.2026 – 10.07.2026 | 8. Woche |
| 27.07.2026 – 31.07.2026 | 9. Woche |
| 21.09.2026 – 25.09.2026 | 10. Woche - EFK Gruppe A |
| 28.09.2026 – 02.10.2026 | 10. Woche - EFK Gruppe B |
| 19.10.2026 – 23.10.2026 | 11. Woche |
| 02.11.2026 – 06.11.2026 | 12. Woche |
| tba | 13. Woche |
| 19.01.2026 – 23.01.2026 | 1. Woche |
| 09.02.2026 – 13.02.2026 | 2. Woche |
| 23.02.2026 – 27.02.2026 | 3. Woche |
| 16.03.2026 – 20.03.2026 | 4. Woche |
| 13.04.2026 – 17.04.2026 | 5. Woche |
| 18.05.2026 – 22.05.2026 | 6. Woche |
| 08.06.2026 – 12.06.2026 | 7. Woche |
| 29.06.2026 – 03.07.2026 | 8. Woche |
| 13.07.2026 – 17.07.2026 | 9. Woche |
| 14.09.2026 – 18.09.2026 | 10. Woche |
| 05.10.2026 – 09.10.2026 | 11. Woche – EFK Gruppe A |
| 12.10.2026 – 16.10.2026 | 11. Woche – EFK Gruppe B |
| 02.11.2026 – 06.11.2026 | 12. Woche |
| tba | 13. Woche |
Gebühren
| Lehrgangsgebühr | 5.730 € |
| Unterkunft im EZ | 55 €/Nacht |
| Verpflegung | 172,50 €/Woche |
Ihre Ansprechpersonen



