Wasserversorgungstechnik
Wir bieten den Vorbereitungslehrgang in Zusammenarbeit mit dem DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - an.
Inhalte
Die Inhalte werden zeitnah veröffentlicht.
Termine und Lehrgangsorte 2026
Der Lehrgang umfasst 16 Lehrgangswochen (einschließlich 3 Lehrganswochen Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und 2 Wochen Metallbearbeitung).
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 1. Woche |
| 29.06.2026 | 03.07.2026 | 2. Woche - Metallbearbeitung in Dillingen |
| 20.07.2026 | 24.07.2026 | 3. Woche |
| 27.07.2026 | 31.07.2026 | 4. Woche - Metallbearbeitung in Dillingen |
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 5. Woche |
| 07.09.2026 | 11.09.2026 | 6. Woche |
| 12.10.2026 | 16.10.2026 | 7. Woche |
| 26.10.2026 | 30.10.2026 | 8. Woche |
| 16.11.2026 | 20.11.2026 | 9. Woche |
| 23.11.2026 | 27.11.2026 | 10. Woche |
| 14.12.2026 | 18.12.2026 | 11.Woche |
| Termin 2027 | tba | 12.Woche |
| Termin 2027 | tba | 13.Woche |
| Termin 2027 | tba | 14. Woche - EFK Gruppe A |
| Termin 2027 | tba | 14. Woche - EFK Gruppe B |
| Termin 2027 | tba | 15.Woche |
| Termin 2027 | tba | 16.Woche |
Eine Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang ist derzeit mit einem Wartelistenplatz verbunden.
Gebühren
| Lehrgangsgebühr | 8.490,00 € |
| Unterkunft im EZ | 55 €/Nacht |
| Verpflegung | 172,50 €/Woche |
Ihre Ansprechpersonen



