Abwasserbewirtschaftung
Wir bieten den Vorbereitungslehrgang in Zusammenarbeit mit der DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. - an.
Sie sind neu in der Abwassertechnik und können mangels Zulassung nicht oder nicht zeitnah die Qualifizierung zum Umwelttechnologen/zur Umwelttechnologin absolvieren?
Für den Erwerb praxisbezogener Kenntnisse und Fähigkeiten bieten wir eine geeignete Modulreihe an. Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an dieser Modulreihe nicht die Zulassung und Qualifizierung als Umwelttechnologe/als Umwelttechnologin ersetzt bzw. verkürzend angerechnet werden kann.
Inhalte
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Fachspezifik |
| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz |
| Maschinen-, Geräte- und Verfahrenstechnik |
| Messen, Steuern, Regeln |
| Wirtschafts- und Sozialkunde |
| Technische Kommunikation und Dokumentation |
| Abwasser- und Kanaltechnik |
| Klärschlammbehandlung und -verwertung |
| Metallbearbeitung |
| Niederschlagswasserbewirtschaftung |
| Energiegewinnung und nachhaltiger Einsatz |
| Elektrotechnische Arbeiten |
Termine und Lehrgangsorte 2026/2027
Der Lehrgang umfasst 16 Lehrgangswochen (einschließlich 3 Lehrgangswochen Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und 2 Wochen Metallbearbeitung).
| 18.05.2026 | 22.05.2026 | 1. Woche |
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2. Woche - Metall in Dillingen |
| 06.07.2026 | 10.07.2026 | 3. Woche |
| 27.07.2026 | 31.07.2026 | 4. Woche |
| 07.09.2026 | 11.09.2026 | 5. Woche - Metall in Dillingen |
| 14.09.2026 | 18.09.2026 | 6. Woche - EFK |
| 05.10.2026 | 09.10.2026 | 7. Woche |
| 19.10.2026 | 23.10.2026 | 8. Woche - EFK |
| 09.11.2026 | 13.11.2026 | 9. Woche - EFK Praxis Gruppe A |
| 16.11.2026 | 20.11.2026 | 9. Woche - EFK Praxis Gruppe B |
| 30.11.2026 | 04.12.2026 | 10. Woche |
| 14.12.2026 | 18.12.2026 | 11. Woche |
| 18.01.2027 | 22.01.2027 | 12. Woche |
| 25.01.2027 | 29.01.2027 | 13. Woche |
| 22.02.2027 | 26.02.2027 | 14. Woche |
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 15. Woche |
| 22.03.2027 | 25.03.2027 | 16. Woche |
Termine und Lehrgangsorte 2027
Der Lehrgang umfasst 16 Lehrgangswochen (einschließlich 3 Lehrgangswochen Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und 2 Wochen Metallbearbeitung).
| 1. Woche | 11.01.2027 | 15.01.2027 | |
| 2. Woche | 25.01.2027 | 29.01.2027 | Metallbearbeitung Dillingen |
| 3. Woche | 01.02.2027 | 05.02.2027 | |
| 4. Woche | 22.02.2027 | 26.02.2027 | |
| 5. Woche | 01.03.2027 | 05.03.2027 | Elektrofachkraft Theorie |
| 6. Woche | 15.03.2027 | 19.03.2027 | Metallbearbeitung Dillingen |
| 7. Woche | 12.04.2027 | 16.04.2027 | |
| 8. Woche | 07.06.2027 | 11.06.2027 | |
| 9. Woche | 14.06.2027 | 18.06.2027 | |
| 10. Woche | 12.07.2027 | 16.07.2027 | Elektrofachkraft Theorie |
| 11. Woche | 06.09.2027 | 10.09.2027 | |
| 12. Woche | 27.09.2027 | 01.10.2027 | Elektrofachkraft Praxis Gruppe A |
| 12. Woche | 04.10.2027 | 08.10.2027 | Elektrofachkraft Praxis Gruppe B |
| 13. Woche | 18.10.2027 | 22.10.2027 | |
| 14. Woche | 08.11.2027 | 12.11.2027 | |
| 15. Woche | 29.11.2027 | 03.12.2027 | |
| 16. Woche | 06.12.2027 | 10.12.2027 |
| 1. Woche | 14.06.2027 | 18.06.2027 | |
| 2. Woche | 28.06.2027 | 02.07.2027 | |
| 3. Woche | 05.07.2027 | 09.07.2027 | |
| 4. Woche | 19.07.2027 | 23.07.2027 | Elektrofachkraft Theorie |
| 5. Woche | 06.09.2027 | 10.09.2027 | |
| 6. Woche | 13.09.2027 | 17.09.2027 | Metallbearbeitung Dillingen |
| 7. Woche | 04.10.2027 | 08.10.2027 | Metallbearbeitung Dillingen |
| 8. Woche | 18.10.2027 | 22.10.2027 | |
| 9. Woche | 15.11.2027 | 19.11.2027 | Elektrofachkraft Theorie |
| 10. Woche | 29.11.2027 | 03.12.2027 | |
| 11. Woche | 13.12.2027 | 17.12.2027 | |
| 12. Woche | tba | tba | Elektrofachkraft Praxis Gruppe A |
| 12. Woche | tba | tba | Elektrofachkraft Praxis Gruppe B |
| 13. Woche | tba | tba | |
| 14. Woche | tba | tba | |
| 15. Woche | tba | tba | |
| 16. Woche | tba | tba |
Gebühren
| Lehrgangsgebühr (ab 2027) | 6.950 EUR |
| Unterkunft im EZ (ab 2027) | 65,00 Euro pro Nacht |
| Verpflegung (ab 2027) | 203,50 Euro pro Woche |
Ihre Ansprechpersonen